Renault Autohaus Hofmann Forchheim
Erklärung der Reifengröße
Seite 1 von 39 nächste Seite »
Reifengröße Marke Profil Preis
175 / 50 R 13 72 V Dunlop SP SPORT 2000 80,18 €
165 / 55 R 13 70 H Pirelli P700-Z 85,38 €
145 / 60 R 13 66 T Hankook OPTIMO K715 58,61 €
145 / 60 R 13 65 T Michelin COMPACT 74,82 €
175 / 60 R 13 77 H Falken ZE-912 58,91 €
175 / 60 R 13 77 H Firestone FIREHAWK F 700 FS 63,07 €
175 / 60 R 13 77 H Kumho KH-17 57,73 €
175 / 60 R 13 77 H Nexen N-2000 49,35 €
185 / 60 R 13 80 H Falken ZE-912 60,84 €
185 / 60 R 13 80 H Nexen CP-641 52,60 €
205 / 60 R 13 86 H Falken ZE-912 82,71 €
155 / 65 R 13 73 T Bridgestone B 250 55,29 €
155 / 65 R 13 73 T Ceat SPIDER 44,24 €
155 / 65 R 13 73 T Continental ECOCONTACT EP 57,12 €
155 / 65 R 13 73 T Debica PASSIO 2 39,20 €
155 / 65 R 13 73 T Dunlop SP STREETRESPONSE 47,65 €
155 / 65 R 13 73 T Evergreen EH-22 41,61 €
155 / 65 R 13 73 T Falken SN-828 45,64 €
155 / 65 R 13 73 T Firestone MULTIHAWK 51,05 €
155 / 65 R 13 73 T Fulda ECOCONTROL 44,09 €
155 / 65 R 13 73 T Goodyear GT 2 47,03 €
155 / 65 R 13 73 T Hankook OPTIMO K715 44,71 €
155 / 65 R 13 73 H Kumho KH-17 51,52 €
155 / 65 R 13 73 T Kumho KH-15 47,96 €
155 / 65 R 13 73 T Pirelli CINTURATO P4 58,31 €
165 / 65 R 13 77 T Bridgestone B 250 59,20 €
165 / 65 R 13 77 T Ceat SPIDER 51,82 €
165 / 65 R 13 77 T Continental ECOCONTACT 3 58,91 €
165 / 65 R 13 77 T Debica PASSIO 2 40,97 €
165 / 65 R 13 77 T Dunlop SP STREETRESPONSE 53,84 €
165 / 65 R 13 77 T Evergreen EH-22 43,21 €
165 / 65 R 13 77 T Falken SN-828 45,17 €
165 / 65 R 13 77 T Firestone MULTIHAWK 54,99 €
165 / 65 R 13 77 T Fulda ECOCONTROL 47,49 €
165 / 65 R 13 77 T Goodyear DURAGRIP 52,75 €
165 / 65 R 13 77 T Hankook OPTIMO K715 45,48 €
165 / 65 R 13 77 T Kleber VIAXER 52,91 €
165 / 65 R 13 77 T Kumho KH-17 50,28 €
165 / 65 R 13 77 T Michelin ENERGY E3B 1 69,17 €
165 / 65 R 13 77 T Nexen CP-661 44,09 €
165 / 65 R 13 77 T Pirelli CINTURATO P4 59,95 €
175 / 65 R 13 80 T Bridgestone B 250 72,44 €
175 / 65 R 13 80 T Ceat SPIDER 53,92 €
175 / 65 R 13 80 T Continental ECOCONTACT 3 68,57 €
175 / 65 R 13 80 T Falken SN-828 51,21 €
175 / 65 R 13 80 T Firestone MULTIHAWK 65,75 €
175 / 65 R 13 80 T Fulda ECOCONTROL 53,53 €
175 / 65 R 13 80 T Goodyear GT 3 62,18 €
175 / 65 R 13 80 T Hankook OPTIMO K715 49,66 €
175 / 65 R 13 80 T Kleber VIAXER 58,91 €
175 / 65 R 13 80 T Kumho KH-17 51,98 €
175 / 65 R 13 80 T Michelin ENERGY E3B 1 84,79 €
175 / 65 R 13 80 T Pirelli CINTURATO P4 72,59 €
185 / 65 R 13 84 H Nexen CP-641 53,84 €
145 / 70 R 13 71 T Bridgestone B 330 EVO 53,53 €
145 / 70 R 13 71 T Ceat SPIDER 44,09 €
145 / 70 R 13 71 T Continental ECOCONTACT 3 53,46 €
145 / 70 R 13 71 T Debica PASSIO 35,66 €
145 / 70 R 13 71 T Dunlop SP STREETRESPONSE 44,55 €
145 / 70 R 13 71 T Falken SN-828 38,88 €
145 / 70 R 13 71 T Firestone F 590 FS 48,73 €
145 / 70 R 13 71 T Fulda DIADEM LINERO 41,45 €
145 / 70 R 13 71 T Goodyear GT 2 43,63 €
145 / 70 R 13 71 T Hankook OPTIMO K715 39,20 €
145 / 70 R 13 71 T Kleber VIAXER 45,64 €
145 / 70 R 13 71 T Kumho KH-17 42,89 €
145 / 70 R 13 71 T Michelin ENERGY E3B 1 60,84 €
145 / 70 R 13 71 T Pirelli CINTURATO P4 53,22 €
155 / 70 R 13 75 T Bridgestone B 250 50,43 €
155 / 70 R 13 75 T Ceat FORMULA 43,21 €
155 / 70 R 13 75 T Continental ECOCONTACT 3 51,36 €
155 / 70 R 13 75 T Debica PASSIO 2 35,66 €
155 / 70 R 13 75 T Dunlop SP STREETRESPONSE 43,78 €
155 / 70 R 13 75 T Evergreen EH-22 40,16 €
155 / 70 R 13 75 T Falken SN-828 39,52 €
155 / 70 R 13 75 T Firestone MULTIHAWK 45,64 €
155 / 70 R 13 75 T Fulda ECOCONTROL 41,13 €
155 / 70 R 13 75 T Goodyear DURAGRIP 44,50 €
155 / 70 R 13 75 T Hankook OPTIMO K425 43,54 €
155 / 70 R 13 75 T Hankook OPTIMO K715 42,09 €
155 / 70 R 13 75 T Kleber VIAXER 44,02 €
155 / 70 R 13 75 T Kumho KH-17 42,57 €
155 / 70 R 13 75 T Michelin ENERGY E3B 1 57,42 €
155 / 70 R 13 75 T Nexen CP-661 41,77 €
155 / 70 R 13 75 T Pirelli CINTURATO P4 49,66 €
165 / 70 R 13 83 R Bridgestone DURAVIS R 410 61,73 €
165 / 70 R 13 79 T Bridgestone B 250 55,29 €
165 / 70 R 13 83 R Ceat SPIDER 46,41 €
165 / 70 R 13 79 T Ceat FORMULA 45,17 €
165 / 70 R 13 83 T Continental ECOCONTACT 3 63,07 €
165 / 70 R 13 79 T Continental ECOCONTACT 3 56,21 €
165 / 70 R 13 83 T Debica PASSIO 2 42,73 €
165 / 70 R 13 79 T Debica PASSIO 2 38,72 €
165 / 70 R 13 79 T Dunlop SP STREETRESPONSE 47,65 €
165 / 70 R 13 83 T Evergreen EH-22 45,17 €
165 / 70 R 13 79 T Falken SN-828 44,18 €
165 / 70 R 13 79 T Firestone MULTIHAWK 50,74 €
165 / 70 R 13 83 T Fulda ECOCONTROL 50,90 €
165 / 70 R 13 79 T Fulda ECOCONTROL 44,09 €
165 / 70 R 13 83 T Goodyear DURAGRIP 53,84 €
Seite 1 von 39 nächste Seite »
Renault Händler - Dacia Service
SitemapSitemap Impressum und AGBsImpressum / AGB
Quicklinks
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Drebinger
Teilelager und Zubehör

Telefon:
09191 7067 67

eMail senden  eMail senden
Übermäßigen Reifenverschleiß vermeiden
Achsvermessung mit SpureinstellenFährt Ihr Auto auch wirklich gerade aus?
Schon eine leicht verstellte Spur erhöht den Reifenverschleiß merklich. Damit Ihre Reifen möglichst lange halten überprüfen wir mit modernster Technik die Achsgeometrie Ihres Fahrzeugs zum Festpreis.

    » Spurkontrolle                            49,-
    » Spurkontrolle + Einstellen         69,-

Aktuelle Reifenangebote
Diese Seite merken bei:
Facebook Google Yahoo del.icio.us Mister Wong Linkarena Yigg Webnews Seek XL